| Home | Away | Home | Away | |
| Lost | Lost | 1-5 | 2-1 | afc Justice |
| Lost | Won | 0-1 | 4-5 | Athur Griffith |
| Lost | Lost | 8-0 | 7-0 | Brookfield cel |
| Lost | won | 0-1 w/o | Castle cel | |
| ---------------------------------- | Dollymount | |||
| Draw | lost | 2-2 w/o | Dundrum | |
| Lost | Lost | 1-7 | 2-0 | Glasnaoin |
| Won | Lost | 1-0 | 3-0 | Grant |
| Lost | 1-2 | Pheonix | ||
| Won | Lost | 3-2 | 3-1 | Siemens |
| Draw | Won | 1-1 | 0-2 | Terenure |
| Lost | Draw | 1-6 | 1-1 | Three Trout rov |
As you can see, 3 League games remaining, all away
Castle Celtic
Dundrum
Pheonix
